| Torsdag 26 Februar
| ||||||||
| Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
| 12 - 13 | 14.4° | - | 5.8 km/t Let vind | 2 |
12 % | 1028.1 hPa | ||
| 13 - 14 | 16.1° | - | 5.8 km/t Let vind | 2 |
- | 1027.5 hPa | ||
| 14 - 15 | 17.4° | - | 4.7 km/t Let vind | 2 |
- | 1026.7 hPa | ||
| 15 - 16 | 17.9° | - | 8.3 km/t Svag vind | 1 |
13 % | 1026.3 hPa | ||
| 16 - 17 | 16.9° | - | 10.8 km/t Svag vind | - | - | 1026.2 hPa | ||
| 17 - 18 | 14.8° | - | 11.2 km/t Svag vind | - | - | 1026.5 hPa | ||
| 18 - 19 | 12.2° | - | 10.4 km/t Svag vind | - | - | 1026.7 hPa | ||
| 19 - 20 | 10.8° | - | 7.6 km/t Svag vind | - | - | 1026.9 hPa | ||
| 20 - 21 | 9.5° | - | 5 km/t Let vind | - | - | 1027 hPa | ||
| 21 - 22 | 8.8° | - | 4.3 km/t Let vind | - | 27 % | 1027.1 hPa | ||
| 22 - 23 | 8.2° | - | 3.6 km/t Let vind | - | 84 % | 1027.4 hPa | ||
| 23 - 00 | 7.7° | - | 3.2 km/t Let vind | - | 88 % | 1027.7 hPa | ||
| Fredag 27 Februar
| ||||||||
| Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
| 00 - 01 | 7.4° | - | 2.9 km/t Let vind | - | 88 % | 1027.7 hPa | ||
| 01 - 02 | 7.2° | - | 3.6 km/t Let vind | - | 100 % | 1027.6 hPa | ||
| 02 - 03 | 7.6° | - | 4 km/t Let vind | - | 100 % | 1027.5 hPa | ||
| 03 - 04 | 7.5° | - | 4 km/t Let vind | - | 100 % | 1027.3 hPa | ||
| 04 - 05 | 7.7° | - | 5 km/t Let vind | - | 100 % | 1027 hPa | ||
| 05 - 06 | 7.7° | - | 6.1 km/t Let vind | - | 100 % | 1026.9 hPa | ||
| 06 - 07 | 7.8° | - | 6.8 km/t Let vind | - | 100 % | 1026.9 hPa | ||
| 07 - 08 | 7.9° | - | 6.5 km/t Let vind | - | 100 % | 1027.1 hPa | ||
| 08 - 09 | 8.2° | - | 7.2 km/t Let vind | - | 100 % | 1027.5 hPa | ||
| 09 - 10 | 8.8° | - | 7.6 km/t Svag vind | - | 100 % | 1027.5 hPa | ||
| 10 - 11 | 9.5° | - | 7.2 km/t Let vind | 1 |
100 % | 1027.5 hPa | ||
| 11 - 12 | 10.8° | - | 6.1 km/t Let vind | 2 |
100 % | 1027.5 hPa | ||
| 12 - 13 | 12.3° | - | 4 km/t Let vind | 2 |
86 % | 1027.4 hPa | ||
| 13 - 14 | 14.3° | - | 4.7 km/t Let vind | 2 |
100 % | 1026.7 hPa | ||
| 14 - 15 | 15.1° | - | 6.5 km/t Let vind | 2 |
91 % | 1025.8 hPa | ||
| 15 - 16 | 15.9° | - | 7.6 km/t Svag vind | 1 |
53 % | 1025.2 hPa | ||
| 16 - 17 | 15.9° | - | 7.9 km/t Svag vind | - | 34 % | 1024.6 hPa | ||
| 17 - 18 | 14.9° | - | 7.9 km/t Svag vind | - | - | 1024.3 hPa | ||
| 18 - 19 | 12.1° | - | 6.8 km/t Let vind | - | - | 1024.4 hPa | ||
| 19 - 20 | 10.3° | - | 6.8 km/t Let vind | - | - | 1024.6 hPa | ||
| 20 - 21 | 8.9° | - | 5 km/t Let vind | - | - | 1024.6 hPa | ||
| 21 - 22 | 7.9° | - | 4 km/t Let vind | - | - | 1024.7 hPa | ||
| 22 - 23 | 7.5° | - | 3.2 km/t Let vind | - | 81 % | 1024.9 hPa | ||
| 23 - 00 | 7° | - | 2.5 km/t Let vind | - | 98 % | 1024.8 hPa | ||
| Lørdag 28 Februar
| ||||||||
| Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
| 00 - 01 | 6.5° | - | 2.2 km/t Let vind | - | 98 % | 1024.6 hPa | ||
| 01 - 02 | 6.8° | - | 4 km/t Let vind | - | 100 % | 1024.6 hPa | ||
| 02 - 03 | 7.1° | - | 5.4 km/t Let vind | - | 100 % | 1024.6 hPa | ||
| 03 - 04 | 7° | - | 5 km/t Let vind | - | 100 % | 1024.4 hPa | ||
| 04 - 05 | 7.2° | - | 6.1 km/t Let vind | - | 99 % | 1024.1 hPa | ||
| 05 - 06 | 7.1° | - | 6.5 km/t Let vind | - | 100 % | 1024.3 hPa | ||
| 06 - 07 | 7.1° | - | 6.8 km/t Let vind | - | 100 % | 1024.5 hPa | ||
| 07 - 08 | 6.9° | - | 7.2 km/t Let vind | - | 100 % | 1024.8 hPa | ||
| 08 - 09 | 6.9° | - | 8.3 km/t Svag vind | - | 100 % | 1025.1 hPa | ||
| 09 - 10 | 7.3° | - | 8.6 km/t Svag vind | - | 100 % | 1025.5 hPa | ||
| 10 - 11 | 8.6° | - | 8.3 km/t Svag vind | 1 |
100 % | 1025.6 hPa | ||
| 11 - 12 | 10.6° | - | 6.5 km/t Let vind | 2 |
99 % | 1025.5 hPa | ||
| 12 - 13 | 12.2° | - | 5 km/t Let vind | 2 |
50 % | 1025.2 hPa | ||
| 13 - 14 | 14.4° | - | 4.7 km/t Let vind | 2 |
46 % | 1024.7 hPa | ||
| 14 - 15 | 15.5° | - | 5.4 km/t Let vind | 2 |
73 % | 1023.9 hPa | ||
| 15 - 16 | 16.1° | - | 5.4 km/t Let vind | 1 |
16 % | 1023.5 hPa | ||
| 16 - 17 | 16.2° | - | 5.8 km/t Let vind | - | 16 % | 1023.2 hPa | ||
| 17 - 18 | 15.1° | - | 8.6 km/t Svag vind | - | 78 % | 1023.2 hPa | ||
| 18 - 19 | 12.2° | - | 9.7 km/t Svag vind | - | 98 % | 1023.4 hPa | ||
| 19 - 20 | 10.2° | - | 8.6 km/t Svag vind | - | 99 % | 1023.9 hPa | ||
| 20 - 21 | 8.7° | - | 5.4 km/t Let vind | - | 99 % | 1024 hPa | ||
| 21 - 22 | 8.1° | - | 4.3 km/t Let vind | - | 100 % | 1024.2 hPa | ||
| 22 - 23 | 7.5° | - | 3.6 km/t Let vind | - | 100 % | 1024.4 hPa | ||
| 23 - 00 | 7.3° | - | 3.2 km/t Let vind | - | 100 % | 1024.6 hPa | ||
| Søndag 1 Marts
| ||||||||
| Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
| 00 - 01 | 6.9° | - | 2.2 km/t Let vind | - | 98 % | 1024.6 hPa | ||
| Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||