Estadístiques meteorològiques, fenologia i rècords
Mitjanes mensuals, normals climàtiques, fenologia, graus dia de creixement i rècords meteorològics per a Pontedera (PI) - ITALY.
Mitjanes mensuals
| Mes | Temperatura mitjana | Màxim de temps | Quina hora és? | Precipitacions | Dies de pluja |
|---|---|---|---|---|---|
| gen. | 7.5 C | 16.1 C | -2.8 C | 161.1 mm | 12 |
| febr. | 10.2 C | 19.1 C | 0.7 C | 112.2 mm | 13 |
| març | -- | -- | -- | -- | -- |
| abr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| maig | -- | -- | -- | -- | -- |
| juny | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul. | 28.3 C | 39.0 C | 19.0 C | 19.9 mm | 1 |
| ag. | 29.7 C | 41.0 C | 21.0 C | 0.0 mm | 0 |
| set. | -- | -- | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| des. | -- | -- | -- | -- | -- |
Seguiment de la temporada 2026
Fites estacionals
| Fita estacional | 2026 | Diferència |
|---|---|---|
| 🌸 Primer dia de primavera | 06 Feb | 33 dies abans |
| ☀️ Primer dia d'estiu | 01 Jul | 55 dies després |
| 🌡️ Primer dia tropical | 01 Jul | 40 dies després |
| ❄️ Última gelada de primavera | 22 Jan | 12 dies abans |
| 🍂 Primera gelada de tardor | — | — |
| 🧊 Primer dia de glaç | — | — |
Graus dia de creixement (base 10 °C) — Total GDD: 883
Període punta de GDD
Mostra barres diàries de GDD i un total mòbil de 14 dies perquè els períodes càlids destaquin.
Què són els Grads Creixents?
Els Grads Creixents (GGD) mesuren la calor acumulada per sobre d'una temperatura base, no dies del calendari.
Cada dia aporta un valor igual a quants graus la temperatura mitjana supera els 10 °C. Un dia amb màxima de 26 °C i mínima de 12 °C aporta (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GGD.
El total de GGD per a un any és la suma de tots els valors diaris. Un estiu càlid pot produir fàcilment 1.000–1.500 GGD, per la qual cosa el total és molt major que 365.
Temperatura base: 10 °C (llindar de creixement per a la majoria de plantes en climes temperats).
Rècords de tots els temps
Compare periods
Sense dades
Sense dades