Statistiche meteorologiche, fenologia e record
Medie mensili, normali climatiche, fenologia, gradi giorno di crescita e record meteorologici per Pontedera (PI) - ITALY.
Medie mensili
| Mese | Temperatura media | Tempo massimo | A che ora? | Precipitazione | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 7.5 C | 16.1 C | -2.8 C | 161.1 mm | 12 |
| feb | 10.2 C | 19.1 C | 0.7 C | 112.2 mm | 13 |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mag | -- | -- | -- | -- | -- |
| giu | -- | -- | -- | -- | -- |
| lug | 28.3 C | 39.0 C | 19.0 C | 19.9 mm | 1 |
| ago | 29.6 C | 41.0 C | 21.0 C | 0.0 mm | 0 |
| set | -- | -- | -- | -- | -- |
| ott | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dic | -- | -- | -- | -- | -- |
Monitoraggio stagionale 2026
Traguardi stagionali
| Traguardo stagionale | 2026 | Differenza |
|---|---|---|
| 🌸 Primo giorno di primavera | 06 Feb | 33 giorni prima |
| ☀️ Primo giorno d'estate | 01 Jul | 55 giorni dopo |
| 🌡️ Primo giorno tropicale | 01 Jul | 40 giorni dopo |
| ❄️ Ultima gelata primaverile | 22 Jan | 12 giorni prima |
| 🍂 Prima gelata autunnale | — | — |
| 🧊 Primo giorno di ghiaccio | — | — |
Gradi giorno di crescita (base 10 °C) — GDC totale: 883
Periodo di picco GDD
Mostra barre giornaliere GDD e un totale mobile di 14 giorni per mettere in evidenza i periodi più caldi.
Cosa sono i Gradi Giorno di Crescita?
I Gradi Giorno di Crescita (GGC) misurano il calore accumulato sopra una temperatura base — non giorni del calendario.
Ogni giorno contribuisce con un valore pari a quanti gradi la temperatura media supera i 10 °C. Un giorno con massima di 26 °C e minima di 12 °C contribuisce (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GGC.
Il totale GGC per un anno è la somma di tutti i valori giornalieri. Un'estate calda può facilmente produrre 1.000–1.500 GGC, ecco perché il totale è molto maggiore di 365.
Temperatura base: 10 °C (soglia di crescita per la maggior parte delle piante nei climi temperati).
Record di tutti i tempi
Compare periods
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile