Vejrstatistik, fenologi og rekorder
Månedlige gennemsnit, klimanormaler, fenologi, vækstgraddage og vejrrekorder for Pontedera (PI) - ITALY.
Månedlige gennemsnit
| Måned | Gennemsnitstemperatur | Maksimal tid | Hvad tid | Nedbør | Regnvejrsdage |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | 7.5 C | 16.1 C | -2.8 C | 161.1 mm | 12 |
| feb. | 10.2 C | 19.1 C | 0.7 C | 112.2 mm | 13 |
| mar. | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun. | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul. | 28.3 C | 39.0 C | 19.0 C | 19.9 mm | 1 |
| aug. | 29.7 C | 41.0 C | 21.0 C | 0.0 mm | 0 |
| sep. | -- | -- | -- | -- | -- |
| okt. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| dec. | -- | -- | -- | -- | -- |
Sæsonsporing 2026
Sæsonmilepæle
| Sæsonmilepæl | 2026 | Forskel |
|---|---|---|
| 🌸 Første forårdag | 06 Feb | 33 dage tidligere |
| ☀️ Første sommerdag | 01 Jul | 55 dage senere |
| 🌡️ Første tropisk dag | 01 Jul | 40 dage senere |
| ❄️ Sidste forårsfrost | 22 Jan | 12 dage tidligere |
| 🍂 Første efterårsfrost | — | — |
| 🧊 Første isdag | — | — |
Vækstgraddage (basis 10 °C) — Samlet GDD: 883
Topperiode for GDD
Viser daglige GDD-søjler og en rullende sum for 14 dage, så varme perioder står tydeligt frem.
Hvad er vækstgraddage?
Vækstgraddage (GDD) måler akkumuleret varme over en basistemperatur — ikke kalenderdage.
Hver dag bidrager med en værdi svarende til, hvor mange grader den gennemsnitlige temperatur overstiger 10 °C. En dag med høj 26 °C og lav 12 °C bidrager (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Den samlede GDD for et år er summen af alle daglige værdier. En varm sommer kan nemt producere 1.000–1.500 GDD, og det er derfor totalen er meget større end 365.
Basistemperatur: 10 °C (vækstgrænse for de fleste planter i tempererede klimaer).
All-time rekorder
Compare periods
Ingen data
Ingen data