Wetterstatistiken, Phänologie und Rekorde
Monatsmittel, Klimanormalwerte, Phänologie, Grünlandtemperatursumme und Wetterrekorde für Pontedera (PI) - ITALY.
Monatsdurchschnitte
| Monat | Durchschnittstemperatur | Maximale Zeit | Um wie viel Uhr? | Niederschlag | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7.5 C | 16.1 C | -2.8 C | 161.1 mm | 12 |
| Feb | 10.2 C | 19.1 C | 0.7 C | 112.2 mm | 13 |
| Mär | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jul | 28.3 C | 39.0 C | 19.0 C | 19.9 mm | 1 |
| Aug | 29.7 C | 41.0 C | 21.0 C | 0.0 mm | 0 |
| Sep | -- | -- | -- | -- | -- |
| Okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Saisonkalender 2026
Saisonmeilensteine
| Saisonmeilenstein | 2026 | Abweichung |
|---|---|---|
| 🌸 Erster Frühlingstag | 06 Feb | 33 Tagen früher |
| ☀️ Erster Sommertag | 01 Jul | 55 Tagen später |
| 🌡️ Erster Tropentag | 01 Jul | 40 Tagen später |
| ❄️ Letzter Spätfrost | 22 Jan | 12 Tagen früher |
| 🍂 Erster Herbstfrost | — | — |
| 🧊 Erster Eistag | — | — |
Grünlandtemperatursumme (Basis 10 °C) — Gesamt GGT: 883
Spitzenzeitraum der GDD
Zeigt tägliche GDD-Balken und eine gleitende Summe über 14 Tage, damit warme Phasen deutlich hervortreten.
Was sind Wachstumsgradtage?
Wachstumsgradtage (WGT) messen akkumulierte Wärme über einer Basistemperatur — keine Kalendertage.
Jeder Tag trägt einen Wert bei, der angibt, um wie viele Grad die Durchschnittstemperatur 10 °C übersteigt. Ein Tag mit einem Höchstwert von 26 °C und einem Tiefstwert von 12 °C trägt (26 + 12) / 2 − 10 = 9 WGT bei.
Der Gesamt-WGT für ein Jahr ist die Summe aller Tageswerte. Ein warmer Sommer kann leicht 1.000–1.500 WGT erzeugen, weshalb der Gesamtwert weit über 365 liegt.
Basistemperatur: 10 °C (Wachstumsschwelle für die meisten Pflanzen in gemäßigten Klimazonen).
Allzeitrekorde
Compare periods
Keine Daten
Keine Daten