Estadísticas meteorológicas, fenología y récords
Medias mensuales, normales climáticas, fenología, grados día de crecimiento y récords meteorológicos para Pontedera (PI) - ITALY.
Promedios mensuales
| Mes | Temperatura media | Tiempo máximo | ¿A qué hora? | Précipitaciones | Días lluviosos |
|---|---|---|---|---|---|
| ene. | 7.5 C | 16.1 C | -2.8 C | 161.1 mm | 12 |
| feb. | 10.2 C | 19.1 C | 0.7 C | 112.2 mm | 13 |
| mar. | -- | -- | -- | -- | -- |
| abr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| may. | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun. | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul. | 28.3 C | 39.0 C | 19.0 C | 19.9 mm | 1 |
| ago. | 29.7 C | 41.0 C | 21.0 C | 0.0 mm | 0 |
| sep. | -- | -- | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| dic. | -- | -- | -- | -- | -- |
Seguimiento estacional 2026
Hitos estacionales
| Hito estacional | 2026 | Diferencia |
|---|---|---|
| 🌸 Primer día de primavera | 06 Feb | 33 dias antes |
| ☀️ Primer día de verano | 01 Jul | 55 dias después |
| 🌡️ Primer día tropical | 01 Jul | 40 dias después |
| ❄️ Última helada de primavera | 22 Jan | 12 dias antes |
| 🍂 Primera helada de otoño | — | — |
| 🧊 Primer día de hielo | — | — |
Grados día de crecimiento (base 10 °C) — GDD total: 883
Período pico de GDD
Muestra barras diarias de GDD y un total móvil de 14 días para que los periodos cálidos destaquen.
¿Qué son los Grados de Crecimiento?
Los Grados de Crecimiento (GGD) miden el calor acumulado por encima de una temperatura base, no días del calendario.
Cada día aporta un valor igual a cuántos grados la temperatura media supera los 10 °C. Un día con máxima de 26 °C y mínima de 12 °C aporta (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GGD.
El total de GGD para un año es la suma de todos los valores diarios. Un verano cálido puede producir fácilmente 1.000–1.500 GGD, por lo que el total es mucho mayor que 365.
Temperatura base: 10 °C (umbral de crecimiento para la mayoría de las plantas en climas templados).
Récords históricos
Compare periods
Sin datos
Sin datos