Statistiques météo, phénologie et records
Moyennes mensuelles, normales climatiques, phénologie, degrés-jours de croissance et records météo pour Pontedera (PI) - ITALY.
Moyennes mensuelles
| Mois | Température moyenne | Durée maximale | À quelle heure ? | Précipitation | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 7.5 C | 16.1 C | -2.8 C | 161.1 mm | 12 |
| févr. | 10.2 C | 19.1 C | 0.7 C | 112.2 mm | 13 |
| mars | -- | -- | -- | -- | -- |
| avr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| juin | -- | -- | -- | -- | -- |
| juil. | 28.3 C | 39.0 C | 19.0 C | 19.9 mm | 1 |
| août | 29.7 C | 41.0 C | 21.0 C | 0.0 mm | 0 |
| sept. | -- | -- | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| déc. | -- | -- | -- | -- | -- |
Suivi saisonnier 2026
Jalons saisonniers
| Jalon saisonnier | 2026 | Écart |
|---|---|---|
| 🌸 Premier jour de printemps | 06 Feb | 33 journées plus tôt |
| ☀️ Premier jour d'été | 01 Jul | 55 journées plus tard |
| 🌡️ Premier jour tropical | 01 Jul | 40 journées plus tard |
| ❄️ Dernière gelée de printemps | 22 Jan | 12 journées plus tôt |
| 🍂 Première gelée d'automne | — | — |
| 🧊 Premier jour de gel | — | — |
Degrés-jours de croissance (base 10 °C) — DDC total: 883
Période de pic GDD
Affiche des barres quotidiennes de GDD et un total glissant sur 14 jours pour faire ressortir les périodes chaudes.
Que sont les degrés-jours de croissance ?
Les degrés-jours de croissance (DJC) mesurent la chaleur accumulée au-dessus d'une température de base — pas des jours calendaires.
Chaque jour apporte une valeur égale au nombre de degrés dont la température moyenne dépasse 10 °C. Un jour avec un maximum de 26 °C et un minimum de 12 °C apporte (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DJC.
Le total des DJC pour une année est la somme de toutes les valeurs quotidiennes. Un été chaud peut facilement produire 1 000 à 1 500 DJC, c'est pourquoi le total est bien supérieur à 365.
Température de base : 10 °C (seuil de croissance pour la plupart des plantes en climat tempéré).
Records absolus
Compare periods
Aucune donnée
Aucune donnée