Weerstatistieken, fenologie en records
Maandgemiddelden, klimaatnormalen, fenologie, groeigraaddagen en weerrecords voor Pontedera (PI) - ITALY.
Maandelijkse gemiddelden
| Maand | Gem. temp | Max temp | Min temp | Neerslag | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | 7.5 C | 16.1 C | -2.8 C | 161.1 mm | 12 |
| feb | 10.2 C | 19.1 C | 0.7 C | 112.2 mm | 13 |
| mrt | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mei | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul | 28.3 C | 39.0 C | 19.0 C | 19.9 mm | 1 |
| aug | 29.7 C | 41.0 C | 21.0 C | 0.0 mm | 0 |
| sep | -- | -- | -- | -- | -- |
| okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- | -- | -- |
Seizoensoverzicht 2026
Seizoensmijlpalen
| Mijlpaal | 2026 | Verschil |
|---|---|---|
| 🌸 Eerste lentedag | 06 Feb | 33 dagen eerder |
| ☀️ Eerste zomerdag | 01 Jul | 55 dagen later |
| 🌡️ Eerste tropische dag | 01 Jul | 40 dagen later |
| ❄️ Laatste voorjaarsvorst | 22 Jan | 12 dagen eerder |
| 🍂 Eerste herfstvorst | — | — |
| 🧊 Eerste ijsdag | — | — |
Groeigraaddagen (basis 10 °C) — Totaal GGD: 883
Piekperiode groeigraaddagen
Toont dagelijkse GGD-balken en een voortschrijdend totaal van 14 dagen, zodat warme periodes direct opvallen.
Wat zijn Groeigraaddagen?
Groeigraaddagen (GGD) meten de geaccumuleerde warmte boven een basistemperatuur — geen kalenderdagen.
Elke dag draagt een waarde bij gelijk aan het aantal graden waarmee de gemiddelde temperatuur 10 °C overschrijdt. Een dag met een maximum van 26 °C en een minimum van 12 °C draagt (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GGD bij.
Het totaal aantal GGD voor een jaar is de som van alle dagelijkse waarden. Een warme zomer kan gemakkelijk 1.000–1.500 GGD produceren, waardoor het totaal veel groter is dan 365.
Basistemperatuur: 10 °C (groeidrempel voor de meeste planten in gematigde klimaten).
Allertijden Records
Periodes vergelijken
Geen data
Geen data