Vêrstatistikk, fenologi og rekordar
Månadsmiddel, klimanormalar, fenologi, vekstgraddagar og vêrrekordar for Pontedera (PI) - ITALY.
Månedlige gjennomsnitt
| Måned | Gjennomsnittstemperatur | Maksimal tid | Hva tid | Nedbør | Regnværsdager |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | 7.5 C | 16.1 C | -2.8 C | 161.1 mm | 12 |
| feb | 10.2 C | 19.1 C | 0.7 C | 112.2 mm | 13 |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul | 28.3 C | 39.0 C | 19.0 C | 19.9 mm | 1 |
| aug | 29.7 C | 41.0 C | 21.0 C | 0.0 mm | 0 |
| sep | -- | -- | -- | -- | -- |
| okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| des | -- | -- | -- | -- | -- |
Sesongsporing 2026
Sesongmilepælar
| Sesongmilepæl | 2026 | Skilnad |
|---|---|---|
| 🌸 Første vårdag | 06 Feb | 33 dager tidlegare |
| ☀️ Første sommardag | 01 Jul | 55 dager seinare |
| 🌡️ Første tropisk dag | 01 Jul | 40 dager seinare |
| ❄️ Siste vårfrost | 22 Jan | 12 dager tidlegare |
| 🍂 Første haustfrost | — | — |
| 🧊 Første isdag | — | — |
Vekstgraddagar (grunnlag 10 °C) — Totalt GDD: 883
Toppperiode for GDD
Viser daglege GDD-stolpar og ein glidande sum for 14 dagar slik at varme periodar kjem tydeleg fram.
Hva er vekstgraddager?
Vekstgraddager (GDD) måler akkumulert varme over en basistemperatur — ikke kalenderdager.
Hver dag bidrar med en verdi lik antall grader den gjennomsnittlige temperaturen overstiger 10 °C. En dag med maks 26 °C og min 12 °C bidrar (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Det totale GDD for et år er summen av alle daglige verdier. En varm sommer kan enkelt produsere 1.000–1.500 GDD, og det er derfor totalen er mye større enn 365.
Basistemperatur: 10 °C (vekstgrense for de fleste planter i tempererte klima).
All-time rekorder
Compare periods
Ingen data
Ingen data