Statystyki pogody, fenologia i rekordy
Średnie miesięczne, normy klimatyczne, fenologia, stopniodni wzrostu i rekordy pogodowe dla Pontedera (PI) - ITALY.
Średnie miesięczne
| Miesiąc | Średnia temperatura | Maksymalny czas | O której godzinie? | Opady | Deszczowe dni |
|---|---|---|---|---|---|
| sty | 7.5 C | 16.1 C | -2.8 C | 161.1 mm | 12 |
| lut | 10.2 C | 19.1 C | 0.7 C | 112.2 mm | 13 |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| kwi | -- | -- | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- | -- | -- |
| cze | -- | -- | -- | -- | -- |
| lip | 28.3 C | 39.0 C | 19.0 C | 19.9 mm | 1 |
| sie | 29.7 C | 41.0 C | 21.0 C | 0.0 mm | 0 |
| wrz | -- | -- | -- | -- | -- |
| paź | -- | -- | -- | -- | -- |
| lis | -- | -- | -- | -- | -- |
| gru | -- | -- | -- | -- | -- |
Śledzenie sezonu 2026
Kamienie milowe sezonu
| Kamień milowy | 2026 | Różnica |
|---|---|---|
| 🌸 Pierwszy dzień wiosenny | 06 Feb | 33 dni wcześniej |
| ☀️ Pierwszy dzień letni | 01 Jul | 55 dni później |
| 🌡️ Pierwszy dzień tropikalny | 01 Jul | 40 dni później |
| ❄️ Ostatni przymrozek wiosenny | 22 Jan | 12 dni wcześniej |
| 🍂 Pierwszy przymrozek jesienny | — | — |
| 🧊 Pierwszy dzień lodowy | — | — |
Stopniodni wzrostu (baza 10 °C) — Łącznie DSD: 883
Szczytowy okres GDD
Pokazuje dzienne słupki GDD i kroczącą sumę z 14 dni, aby ciepłe okresy były wyraźnie widoczne.
Czym są stopniodni wzrostu?
Stopniodni wzrostu (GDD) mierzą zakumulowane ciepło powyżej temperatury bazowej — nie dni kalendarzowe.
Każdy dzień wnosi wartość równą liczbie stopni, o ile średnia temperatura przekracza 10 °C. Dzień z maksimum 26 °C i minimum 12 °C wnosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Łączne GDD dla roku to suma wszystkich wartości dziennych. Ciepłe lato może łatwo wyprodukować 1.000–1.500 GDD, dlatego suma jest znacznie większa niż 365.
Temperatura bazowa: 10 °C (próg wzrostu dla większości roślin w klimatach umiarkowanych).
Rekordy wszech czasów
Compare periods
Brak danych
Brak danych