Статистика времена, фенологија и рекорди
Месечни просеци, климатски нормали, фенологија, степени-дани раста и временски рекорди за Pontedera (PI) - ITALY.
Месечне просеке
| Mesec dana | Просечна температура | Максимално време | Колико је сати | -Padavine | Дани кише |
|---|---|---|---|---|---|
| јан. | 7.5 C | 16.1 C | -2.8 C | 161.1 mm | 12 |
| феб. | 10.2 C | 19.1 C | 0.7 C | 112.2 mm | 13 |
| мар. | -- | -- | -- | -- | -- |
| апр. | -- | -- | -- | -- | -- |
| мај | -- | -- | -- | -- | -- |
| јун | -- | -- | -- | -- | -- |
| јул | 28.3 C | 39.0 C | 19.0 C | 19.9 mm | 1 |
| авг. | 29.7 C | 41.0 C | 21.0 C | 0.0 mm | 0 |
| сеп. | -- | -- | -- | -- | -- |
| окт. | -- | -- | -- | -- | -- |
| нов. | -- | -- | -- | -- | -- |
| дец. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 06 Feb | 33 dana ranije |
| ☀️ Prvi ljetni dan | 01 Jul | 55 dana kasnije |
| 🌡️ Prvi tropski dan | 01 Jul | 40 dana kasnije |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | 22 Jan | 12 dana ranije |
| 🍂 Prva jesenja mraznica | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | — | — |
Stepeni-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 883
Период врхунца GDD-а
Приказује дневне GDD стубиће и покретни збир за 14 дана како би се топли периоди јасно истакли.
Šta su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (GDD) mere akumuliranu toplotu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrednosti jednakoj broju stepeni kojima prosečna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Ukupni GDD za godinu je zbir svih dnevnih vrednosti. Toplo leto može lako da proizvede 1.000–1.500 GDD, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umerenim klimama).
Сви рекорди свих времена
Compare periods
Нема података
Нема података