Väderstatistik, fenologi och rekord
Månadsmedel, klimatnormaler, fenologi, växande graddagar och väderrekord för Pontedera (PI) - ITALY.
Månadsgenomsnitt
| Månad | Medeltemperatur | Maximal tid | Vilken tid? | Nederbörd | Regniga dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | 7.5 C | 16.1 C | -2.8 C | 161.1 mm | 12 |
| feb | 10.2 C | 19.1 C | 0.7 C | 112.2 mm | 13 |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul | 28.3 C | 39.0 C | 19.0 C | 19.9 mm | 1 |
| aug | 29.7 C | 41.0 C | 21.0 C | 0.0 mm | 0 |
| sep | -- | -- | -- | -- | -- |
| okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- | -- | -- |
Säsongsspårning 2026
Säsongsmilepålar
| Säsongsmilepåle | 2026 | Skillnad |
|---|---|---|
| 🌸 Första vårdag | 06 Feb | 33 dagar tidigare |
| ☀️ Första sommardag | 01 Jul | 55 dagar senare |
| 🌡️ Första tropikdag | 01 Jul | 40 dagar senare |
| ❄️ Sista vårfrost | 22 Jan | 12 dagar tidigare |
| 🍂 Första höstfrost | — | — |
| 🧊 Första isdag | — | — |
Växande graddagar (bas 10 °C) — Totalt GDD: 883
Toppperiod för GDD
Visar dagliga GDD-staplar och en rullande summa över 14 dagar så att varma perioder syns tydligt.
Vad är växtgraddagar?
Växtgraddagar (GDD) mäter ackumulerad värme över en bastemperatur — inte kalenderdagar.
Varje dag bidrar med ett värde lika med hur många grader medeltemperaturen överstiger 10 °C. En dag med max 26 °C och min 12 °C bidrar (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Det totala GDD för ett år är summan av alla dagliga värden. En varm sommar kan lätt producera 1 000–1 500 GDD, vilket är varför totalen är mycket större än 365.
Bastemperatur: 10 °C (växttröskeln för de flesta växter i tempererade klimat).
Alltid rekord
Compare periods
Inga data
Inga data