Wetterstatistiken, Phänologie und Rekorde
Monatsmittel, Klimanormalwerte, Phänologie, Grünlandtemperatursumme und Wetterrekorde für Pontedera (PI) - ITALY.
Monatsdurchschnitte
| Monat | Durchschnittstemperatur | Maximale Zeit | Um wie viel Uhr? | Niederschlag | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 45.5 F | 61.0 F | 27.0 F | 6.3 in | 12 |
| Feb | 50.4 F | 66.4 F | 33.3 F | 4.4 in | 13 |
| Mär | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jul | 82.9 F | 102.2 F | 66.2 F | 0.8 in | 1 |
| Aug | 85.6 F | 105.8 F | 69.8 F | 0.0 in | 0 |
| Sep | -- | -- | -- | -- | -- |
| Okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Saisonkalender 2026
Saisonmeilensteine
| Saisonmeilenstein | 2026 | Abweichung |
|---|---|---|
| 🌸 Erster Frühlingstag | 06 Feb | 33 Tagen früher |
| ☀️ Erster Sommertag | 01 Jul | 55 Tagen später |
| 🌡️ Erster Tropentag | 01 Jul | 40 Tagen später |
| ❄️ Letzter Spätfrost | 22 Jan | 12 Tagen früher |
| 🍂 Erster Herbstfrost | — | — |
| 🧊 Erster Eistag | — | — |
Grünlandtemperatursumme (Basis 10 °C) — Gesamt GGT: 904
Spitzenzeitraum der GDD
Zeigt tägliche GDD-Balken und eine gleitende Summe über 14 Tage, damit warme Phasen deutlich hervortreten.
Was sind Wachstumsgradtage?
Wachstumsgradtage (WGT) messen akkumulierte Wärme über einer Basistemperatur — keine Kalendertage.
Jeder Tag trägt einen Wert bei, der angibt, um wie viele Grad die Durchschnittstemperatur 10 °C übersteigt. Ein Tag mit einem Höchstwert von 26 °C und einem Tiefstwert von 12 °C trägt (26 + 12) / 2 − 10 = 9 WGT bei.
Der Gesamt-WGT für ein Jahr ist die Summe aller Tageswerte. Ein warmer Sommer kann leicht 1.000–1.500 WGT erzeugen, weshalb der Gesamtwert weit über 365 liegt.
Basistemperatur: 10 °C (Wachstumsschwelle für die meisten Pflanzen in gemäßigten Klimazonen).
Allzeitrekorde
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Monat | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| Jan | 46.6 F | 45.5 F | -1.1 F |
| Feb | 49.6 F | 50.4 F | +0.7 F |
| Mär | -- | -- | -- |
| Apr | -- | -- | -- |
| Mai | -- | -- | -- |
| Jun | -- | -- | -- |
| Jul | 81.1 F | 82.9 F | +1.8 F |
| Aug | 80.2 F | 85.6 F | +5.4 F |
| Sep | -- | -- | -- |
| Okt | -- | -- | -- |
| Nov | -- | -- | -- |
| Dez | -- | -- | -- |
Compare periods
Keine Daten
Keine Daten