Statistiques météo, phénologie et records
Moyennes mensuelles, normales climatiques, phénologie, degrés-jours de croissance et records météo pour Pontedera (PI) - ITALY.
Moyennes mensuelles
| Mois | Température moyenne | Durée maximale | À quelle heure ? | Précipitation | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 45.5 F | 61.0 F | 27.0 F | 6.3 in | 12 |
| févr. | 50.4 F | 66.4 F | 33.3 F | 4.4 in | 13 |
| mars | -- | -- | -- | -- | -- |
| avr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| juin | -- | -- | -- | -- | -- |
| juil. | 82.9 F | 102.2 F | 66.2 F | 0.8 in | 1 |
| août | 85.6 F | 105.8 F | 69.8 F | 0.0 in | 0 |
| sept. | -- | -- | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| déc. | -- | -- | -- | -- | -- |
Suivi saisonnier 2026
Jalons saisonniers
| Jalon saisonnier | 2026 | Écart |
|---|---|---|
| 🌸 Premier jour de printemps | 06 Feb | 33 journées plus tôt |
| ☀️ Premier jour d'été | 01 Jul | 55 journées plus tard |
| 🌡️ Premier jour tropical | 01 Jul | 40 journées plus tard |
| ❄️ Dernière gelée de printemps | 22 Jan | 12 journées plus tôt |
| 🍂 Première gelée d'automne | — | — |
| 🧊 Premier jour de gel | — | — |
Degrés-jours de croissance (base 10 °C) — DDC total: 904
Période de pic GDD
Affiche des barres quotidiennes de GDD et un total glissant sur 14 jours pour faire ressortir les périodes chaudes.
Que sont les degrés-jours de croissance ?
Les degrés-jours de croissance (DJC) mesurent la chaleur accumulée au-dessus d'une température de base — pas des jours calendaires.
Chaque jour apporte une valeur égale au nombre de degrés dont la température moyenne dépasse 10 °C. Un jour avec un maximum de 26 °C et un minimum de 12 °C apporte (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DJC.
Le total des DJC pour une année est la somme de toutes les valeurs quotidiennes. Un été chaud peut facilement produire 1 000 à 1 500 DJC, c'est pourquoi le total est bien supérieur à 365.
Température de base : 10 °C (seuil de croissance pour la plupart des plantes en climat tempéré).
Records absolus
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mois | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| janv. | 46.6 F | 45.5 F | -1.1 F |
| févr. | 49.6 F | 50.4 F | +0.7 F |
| mars | -- | -- | -- |
| avr. | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- |
| juin | -- | -- | -- |
| juil. | 81.1 F | 82.9 F | +1.8 F |
| août | 80.2 F | 85.6 F | +5.4 F |
| sept. | -- | -- | -- |
| oct. | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- |
| déc. | -- | -- | -- |
Compare periods
Aucune donnée
Aucune donnée