Статистика времена, фенологија и рекорди
Месечни просеци, климатски нормали, фенологија, степени-дани раста и временски рекорди за Pontedera (PI) - ITALY.
Месечне просеке
| Mesec dana | Просечна температура | Максимално време | Колико је сати | -Padavine | Дани кише |
|---|---|---|---|---|---|
| јан. | 45.5 F | 61.0 F | 27.0 F | 6.3 in | 12 |
| феб. | 50.4 F | 66.4 F | 33.3 F | 4.4 in | 13 |
| мар. | -- | -- | -- | -- | -- |
| апр. | -- | -- | -- | -- | -- |
| мај | -- | -- | -- | -- | -- |
| јун | -- | -- | -- | -- | -- |
| јул | 82.9 F | 102.2 F | 66.2 F | 0.8 in | 1 |
| авг. | 85.6 F | 105.8 F | 69.8 F | 0.0 in | 0 |
| сеп. | -- | -- | -- | -- | -- |
| окт. | -- | -- | -- | -- | -- |
| нов. | -- | -- | -- | -- | -- |
| дец. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 06 Feb | 33 dana ranije |
| ☀️ Prvi ljetni dan | 01 Jul | 55 dana kasnije |
| 🌡️ Prvi tropski dan | 01 Jul | 40 dana kasnije |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | 22 Jan | 12 dana ranije |
| 🍂 Prva jesenja mraznica | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | — | — |
Stepeni-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 904
Период врхунца GDD-а
Приказује дневне GDD стубиће и покретни збир за 14 дана како би се топли периоди јасно истакли.
Šta su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (GDD) mere akumuliranu toplotu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrednosti jednakoj broju stepeni kojima prosečna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Ukupni GDD za godinu je zbir svih dnevnih vrednosti. Toplo leto može lako da proizvede 1.000–1.500 GDD, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umerenim klimama).
Сви рекорди свих времена
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mesec dana | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| јан. | 46.6 F | 45.5 F | -1.1 F |
| феб. | 49.6 F | 50.4 F | +0.7 F |
| мар. | -- | -- | -- |
| апр. | -- | -- | -- |
| мај | -- | -- | -- |
| јун | -- | -- | -- |
| јул | 81.1 F | 82.9 F | +1.8 F |
| авг. | 80.2 F | 85.6 F | +5.4 F |
| сеп. | -- | -- | -- |
| окт. | -- | -- | -- |
| нов. | -- | -- | -- |
| дец. | -- | -- | -- |
Compare periods
Нема података
Нема података