Meteorološke statistike, fenologija i rekordi
Mjesečni prosjeci, klimatski normali, fenologija, stupanj-dani rasta i meteorološki rekordi za Pontedera (PI) - ITALY.
Mjesečne prosječne vrijednosti
| Mjesec | Prosječna temperatura | Maksimalno vrijeme | U koliko sati | Oborine | Kišni dani |
|---|---|---|---|---|---|
| sij. | 45.5 F | 61.0 F | 27.0 F | 6.3 in | 12 |
| velj. | 50.4 F | 66.4 F | 33.3 F | 4.4 in | 13 |
| ožu. | -- | -- | -- | -- | -- |
| tra. | -- | -- | -- | -- | -- |
| svi. | -- | -- | -- | -- | -- |
| lip. | -- | -- | -- | -- | -- |
| srp. | 82.9 F | 102.2 F | 66.2 F | 0.8 in | 1 |
| kol. | 85.6 F | 105.8 F | 69.8 F | 0.0 in | 0 |
| ruj. | -- | -- | -- | -- | -- |
| lis. | -- | -- | -- | -- | -- |
| stu. | -- | -- | -- | -- | -- |
| pro. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 06 Feb | 33 dana ranije |
| ☀️ Prvi ljetni dan | 01 Jul | 55 dana kasnije |
| 🌡️ Prvi tropski dan | 01 Jul | 40 dana kasnije |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | 22 Jan | 12 dana ranije |
| 🍂 Prva jesenski mraz | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | — | — |
Stupanj-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 904
Vršno razdoblje DDR-a
Prikazuje dnevne stupce DDR-a i pomični zbroj za 14 dana kako bi se topla razdoblja jasno istaknula.
Što su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (DDR) mjere akumuliranu toplinu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrijednošću jednakom broju stupnjeva kojima prosječna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DDR.
Ukupni DDR za godinu je zbroj svih dnevnih vrijednosti. Toplo ljeto može lako proizvesti 1.000–1.500 DDR, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umjerenim klimama).
Rekordi svih vremena
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mjesec | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| sij. | 46.6 F | 45.5 F | -1.1 F |
| velj. | 49.6 F | 50.4 F | +0.7 F |
| ožu. | -- | -- | -- |
| tra. | -- | -- | -- |
| svi. | -- | -- | -- |
| lip. | -- | -- | -- |
| srp. | 81.1 F | 82.9 F | +1.8 F |
| kol. | 80.2 F | 85.6 F | +5.4 F |
| ruj. | -- | -- | -- |
| lis. | -- | -- | -- |
| stu. | -- | -- | -- |
| pro. | -- | -- | -- |
Compare periods
Nema podataka
Nema podataka