Säätilastot, fenologia ja ennätykset
Kuukausikeskiarvot, ilmastonormaalit, fenologia, kasvuastepäivät ja sääennätykset kohteelle Pontedera (PI) - ITALY.
Kuukausittaiset keskiarvot
| Kuukausi | Keskilämpötila | Enimmäisaika | Mihin aikaan | Sademäärä | Sateiset päivät |
|---|---|---|---|---|---|
| tammi | 45.5 F | 61.0 F | 27.0 F | 6.3 in | 12 |
| helmi | 50.4 F | 66.4 F | 33.3 F | 4.4 in | 13 |
| maalis | -- | -- | -- | -- | -- |
| huhti | -- | -- | -- | -- | -- |
| touko | -- | -- | -- | -- | -- |
| kesä | -- | -- | -- | -- | -- |
| heinä | 82.9 F | 102.2 F | 66.2 F | 0.8 in | 1 |
| elo | 85.6 F | 105.8 F | 69.8 F | 0.0 in | 0 |
| syys | -- | -- | -- | -- | -- |
| loka | -- | -- | -- | -- | -- |
| marras | -- | -- | -- | -- | -- |
| joulu | -- | -- | -- | -- | -- |
Kausiseuranta 2026
Kausimerkit
| Kausimerkkipaalu | 2026 | Ero |
|---|---|---|
| 🌸 Ensimmäinen kevätpäivä | 06 Feb | 33 päivää aiemmin |
| ☀️ Ensimmäinen kesäpäivä | 01 Jul | 55 päivää myöhemmin |
| 🌡️ Ensimmäinen trooppinen päivä | 01 Jul | 40 päivää myöhemmin |
| ❄️ Viimeinen keväthallan yö | 22 Jan | 12 päivää aiemmin |
| 🍂 Ensimmäinen syyshalla | — | — |
| 🧊 Ensimmäinen pakkaspäivä | — | — |
Kasvuastepäivät (pohjalämpötila 10 °C) — Yhteensä KAP: 904
GDD:n huippujakso
Näyttää päivittäiset GDD-pylväät ja 14 päivän liukuvan summan, jotta lämpimät jaksot erottuvat selvästi.
Mitä ovat kasvuasteen päivät?
Kasvuasteen päivät (GDD) mittaavat kertynyttä lämpöä peruslämpötilan yläpuolella — ei kalenteripäiviä.
Jokainen päivä lisää arvon, joka vastaa sitä, kuinka monta astetta keskilämpötila ylittää 10 °C. Päivä, jolla on korkein 26 °C ja matalin 12 °C, lisää (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Vuoden GDD-kokonaismäärä on kaikkien päivittäisten arvojen summa. Lämmin kesä voi helposti tuottaa 1 000–1 500 GDD:tä, minkä vuoksi kokonaismäärä on paljon suurempi kuin 365.
Peruslämpötila: 10 °C (kasvukynnys useimmille kasveille lauhkeassa ilmastossa).
Kaikkien aikojen ennätykset
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Kuukausi | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| tammi | 46.6 F | 45.5 F | -1.1 F |
| helmi | 49.6 F | 50.4 F | +0.7 F |
| maalis | -- | -- | -- |
| huhti | -- | -- | -- |
| touko | -- | -- | -- |
| kesä | -- | -- | -- |
| heinä | 81.1 F | 82.9 F | +1.8 F |
| elo | 80.2 F | 85.6 F | +5.4 F |
| syys | -- | -- | -- |
| loka | -- | -- | -- |
| marras | -- | -- | -- |
| joulu | -- | -- | -- |
Compare periods
Ei tietoja
Ei tietoja