Estatísticas meteorológicas, fenologia e recordes
Médias mensais, normais climáticas, fenologia, graus-dia de crescimento e recordes meteorológicos para Pontedera (PI) - ITALY.
Médias mensais
| Mês | Temperatura média | Tempo máximo | A que horas? | Precipitação | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | 45.5 F | 61.0 F | 27.0 F | 6.3 in | 12 |
| fev | 50.4 F | 66.4 F | 33.3 F | 4.4 in | 13 |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| abr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul | 82.9 F | 102.2 F | 66.2 F | 0.8 in | 1 |
| ago | 85.6 F | 105.8 F | 69.8 F | 0.0 in | 0 |
| set | -- | -- | -- | -- | -- |
| out | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Rastreador de estações 2026
Marcos sazonais
| Marco sazonal | 2026 | Diferença |
|---|---|---|
| 🌸 Primeiro dia de primavera | 06 Feb | 33 dias antes |
| ☀️ Primeiro dia de verão | 01 Jul | 55 dias depois |
| 🌡️ Primeiro dia tropical | 01 Jul | 40 dias depois |
| ❄️ Última geada da primavera | 22 Jan | 12 dias antes |
| 🍂 Primeira geada de outono | — | — |
| 🧊 Primeiro dia de gelo | — | — |
Graus-dia de crescimento (base 10 °C) — GDD total: 904
Período de pico de GDD
Mostra barras diárias de GDD e um total móvel de 14 dias para destacar claramente os períodos quentes.
O que são Graus-dia de Crescimento?
Os Graus-dia de Crescimento (GDC) medem o calor acumulado acima de uma temperatura base — não dias do calendário.
Cada dia contribui com um valor igual a quantos graus a temperatura média excede 10 °C. Um dia com máxima de 26 °C e mínima de 12 °C contribui (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDC.
O total de GDC para um ano é a soma de todos os valores diários. Um verão quente pode facilmente produzir 1.000–1.500 GDC, e é por isso que o total é muito maior do que 365.
Temperatura base: 10 °C (limiar de crescimento para a maioria das plantas em climas temperados).
Recordes históricos
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mês | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| jan | 46.6 F | 45.5 F | -1.1 F |
| fev | 49.6 F | 50.4 F | +0.7 F |
| mar | -- | -- | -- |
| abr | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- |
| jul | 81.1 F | 82.9 F | +1.8 F |
| ago | 80.2 F | 85.6 F | +5.4 F |
| set | -- | -- | -- |
| out | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dez | -- | -- | -- |
Compare periods
Sem dados
Sem dados