Statystyki pogody, fenologia i rekordy
Średnie miesięczne, normy klimatyczne, fenologia, stopniodni wzrostu i rekordy pogodowe dla Pontedera (PI) - ITALY.
Średnie miesięczne
| Miesiąc | Średnia temperatura | Maksymalny czas | O której godzinie? | Opady | Deszczowe dni |
|---|---|---|---|---|---|
| sty | 45.5 F | 61.0 F | 27.0 F | 6.3 in | 12 |
| lut | 50.4 F | 66.4 F | 33.3 F | 4.4 in | 13 |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| kwi | -- | -- | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- | -- | -- |
| cze | -- | -- | -- | -- | -- |
| lip | 82.9 F | 102.2 F | 66.2 F | 0.8 in | 1 |
| sie | 85.6 F | 105.8 F | 69.8 F | 0.0 in | 0 |
| wrz | -- | -- | -- | -- | -- |
| paź | -- | -- | -- | -- | -- |
| lis | -- | -- | -- | -- | -- |
| gru | -- | -- | -- | -- | -- |
Śledzenie sezonu 2026
Kamienie milowe sezonu
| Kamień milowy | 2026 | Różnica |
|---|---|---|
| 🌸 Pierwszy dzień wiosenny | 06 Feb | 33 dni wcześniej |
| ☀️ Pierwszy dzień letni | 01 Jul | 55 dni później |
| 🌡️ Pierwszy dzień tropikalny | 01 Jul | 40 dni później |
| ❄️ Ostatni przymrozek wiosenny | 22 Jan | 12 dni wcześniej |
| 🍂 Pierwszy przymrozek jesienny | — | — |
| 🧊 Pierwszy dzień lodowy | — | — |
Stopniodni wzrostu (baza 10 °C) — Łącznie DSD: 904
Szczytowy okres GDD
Pokazuje dzienne słupki GDD i kroczącą sumę z 14 dni, aby ciepłe okresy były wyraźnie widoczne.
Czym są stopniodni wzrostu?
Stopniodni wzrostu (GDD) mierzą zakumulowane ciepło powyżej temperatury bazowej — nie dni kalendarzowe.
Każdy dzień wnosi wartość równą liczbie stopni, o ile średnia temperatura przekracza 10 °C. Dzień z maksimum 26 °C i minimum 12 °C wnosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Łączne GDD dla roku to suma wszystkich wartości dziennych. Ciepłe lato może łatwo wyprodukować 1.000–1.500 GDD, dlatego suma jest znacznie większa niż 365.
Temperatura bazowa: 10 °C (próg wzrostu dla większości roślin w klimatach umiarkowanych).
Rekordy wszech czasów
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Miesiąc | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| sty | 46.6 F | 45.5 F | -1.1 F |
| lut | 49.6 F | 50.4 F | +0.7 F |
| mar | -- | -- | -- |
| kwi | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- |
| cze | -- | -- | -- |
| lip | 81.1 F | 82.9 F | +1.8 F |
| sie | 80.2 F | 85.6 F | +5.4 F |
| wrz | -- | -- | -- |
| paź | -- | -- | -- |
| lis | -- | -- | -- |
| gru | -- | -- | -- |
Compare periods
Brak danych
Brak danych